エステムコート大阪・中之島南
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,330万円(非課税)
- 専有面積 19.37㎡(5.85坪)
物件名 | エステムコート大阪・中之島南 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区土佐堀1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,330万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 223戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 19.37㎡ (5.85坪) | ||
バルコニー面積 | 5.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】株式会社JOYFULハウス |
||||||||
物件番号 | 190001-112 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/08 次回の情報更新予定日:2023/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

