キングマンション弁天町
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 7 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 61.73㎡(18.67坪)
物件名 | キングマンション弁天町 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 14,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪神総合管理 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 和6 洋5.1 洋4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.73㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.5万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】新井組 【ペット備考】規約有 【関連サイト1】株式会社JOYFULハウス 【内装リフォーム】2021年07月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190001-108 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

